航空公司信息
Nordwind Airlines, LLC is a Russian leisure airline. The company is headquartered in Moscow, and its hub is at Sheremetyevo International Airport. Nordwind Airlines primarily operates service between airports in Russia and holiday destinations around Europe and Asia.[failed verification] It is banned from flying in the European Union.
来源: Wikipedia
识别码 | N4/NWS |
呼号 | NORDLAND |
成立时间 | 2008 |
网站 | https://nordwindairlines.ru/en |
飞行中
24. Jun
SVO → VRA
04:05 MSK
17 分钟前
准点
18:05 CDT
13 小时内
Nordwind Airlines
Boeing B777-300ER RA-73847
飞行中
24. Jun
IKT → KZN
02:50 UTC+08
92 分钟前
延误3分钟
08:00 MSK
3 小时内
Nordwind Airlines
Boeing B737-800 RA-73315
飞行中
24. Jun
KEJ → KZN
02:25 UTC+07
117 分钟前
延误1分钟
06:00 MSK
97 分钟内
Nordwind Airlines
Boeing B737-800 RA-73316
飞行中
24. Jun
NOZ → LED
00:20 UTC+07
4 小时前
延误5分钟
05:20 MSK
57 分钟内
提前19分钟
Nordwind Airlines
Airbus A321 RA-73323
已降落
24. Jun
UFA → LBD
00:15 UTC+05
4 小时前
延误17分钟
03:05 UTC+05
77 分钟前
提前1分钟
Nordwind Airlines
Boeing B737-800 RA-73321
已降落
24. Jun
KGD → GOJ
00:05 EET
4 小时前
延误1分钟
03:00 MSK
82 分钟前
提前31分钟
Nordwind Airlines
Boeing B737-800 RA-73318
已降落
24. Jun
OMS → LED
23. Jun 23:20 UTC+06
5 小时前
03:15 MSK
67 分钟前
提前20分钟
Nordwind Airlines
Airbus A330-300 RA-73849
飞行中
24. Jun
TJM → AER
23. Jun 23:10 UTC+05
5 小时前
提前2分钟
03:15 MSK
67 分钟前
延误1小时20分钟
Nordwind Airlines
Boeing B777-200 RA-73340
已降落
24. Jun
KZN → DYU
23. Jun 22:35 MSK
5 小时前
延误1小时52分钟
02:00 UTC+05
142 分钟前
延误1小时35分钟
Nordwind Airlines
Boeing B737-800 RA-73313
已降落
24. Jun
LED → TOF
23. Jun 22:25 MSK
5 小时前
延误13分钟
02:40 UTC+07
102 分钟前
提前25分钟
Nordwind Airlines
Airbus A321 RA-73271
航班统计
- 当前延误
-
- 0% 已取消
- 10% 延误
- 0 分. 平均延误
- 每周延误
-
- 0% 已取消
- 7% 延误
- 0 分. 平均延误
- 每日
- 43 航班
平均距离:0km (0mi) - 飞机信息
-
- 65 总计
5 正在飞行 - 平均机龄: 15 年
- 最新飞机: 6 年
- 最旧飞机: 24 年
- 65 总计
航线
最常飞的机场
机场 | 出发 每周 | 座位 每周 | |||
---|---|---|---|---|---|
63 | 13,909 | 9 | 1987 | ||
63 | 12,467 | 9 | 1781 | ||
28 | 6,405 | 4 | 915 | ||
21 | 5,173 | 3 | 739 | ||
14 | 3,248 | 2 | 464 | ||
14 | 2,772 | 2 | 396 | ||
7 | 2,184 | 1 | 312 | ||
<1 | 1,288 | 0 | 184 | ||
<1 | 1,309 | 0 | 187 | ||
<1 | 1,309 | 0 | 187 |
最常飞的国家
国家 | 出发 每周 | 座位 每周 |
---|---|---|
| 301 | 61,166 |
| 7 | 1,953 |
| <1 | 588 |
| <1 | 1,134 |
执飞机型
Boeing
- B738 (B737-800)11 飞机
- B772 (B777-200)2 飞机
- B77W (B777-300ER)2 飞机
B737
B777
Airbus
- A321 (A321)6 飞机
- A21N (A321 Neo)1 飞机
- A332 (A330-200)2 飞机
- A333 (A330-300)2 飞机
A320
A330
所有执飞机型列表 Nordwind Airlines
注册号 ↑ ↓ | 机型 ↑ ↓ | 座位 | 年龄 ↑ ↓ | 上一班航班 ↑ ↓ |
---|---|---|---|---|
RA-73269 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 20.45 年 | N46501 3 月前 |
RA-73270 | Airbus A332 | 365 座位 7 商务舱358 经济舱 | 20.51 年 | N4204 4 月前 |
RA-73271 | Airbus A321 | 214 座位 214 经济舱 | 17.37 年 | N4318 2 月前 |
RA-73273 | Airbus A321 | 220 座位 220 经济舱 | 25.56 年 | N480 5 月前 |
RA-73311 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 14.33 年 | N460 8 月前 |
RA-73312 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 14.33 年 | N46504 5 月前 |
RA-73313 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 17.44 年 | N4492 2 月前 |
RA-73314 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 16.34 年 | N4784 2 月前 |
RA-73315 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 15.39 年 | N41410 2 月前 |
RA-73316 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 16.35 年 | N4250 2 月前 |
RA-73317 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 15.33 年 | N46519 2 月前 |
RA-73318 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 15.35 年 | N41402 2 月前 |
RA-73319 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 8.25 年 | N4243 2 月前 |
RA-73321 | Boeing B738 | 189 座位 189 经济舱 | 20.45 年 | N459 2 月前 |
RA-73322 | Airbus A21N | 220 座位 220 经济舱 | 8.17 年 | N46505 4 月前 |
RA-73323 | Airbus A321 | 218 座位 218 经济舱 | 7.15 年 | N46508 3 月前 |
RA-73324 | Airbus A321 | 220 座位 220 经济舱 | 18.43 年 | N42206 5 月前 |
RA-73325 | Airbus A321 | 220 座位 220 经济舱 | 18.40 年 | N4281 2 月前 |
RA-73326 | Airbus A321 | 220 座位 220 经济舱 | 8.18 年 | N4255 2 月前 |
RA-73328 | Airbus A332 | 283 座位 24 商务舱259 经济舱 | 16.41 年 | N4455 2 月前 |
上一个 下一个
1 - 21 / 26